top of page

Vasos em fibra
Variedades de cores

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Prato | 
| 60 | 31x31 | 60,00 | 3,00 | PQ28 | 
| 70 | 36x36 | 70,00 | 4,50 | PQ28 | 
| 80 | 41x41 | 80,00 | 5,70 | PQ32 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 30 | 29,00 | 25,00 | 0,65 | P20 | 
| 35 | 34,00 | 30,00 | 0,90 | P24 | 
| 40 | 40,00 | 34,00 | 1,10 | P28 | 
| 45 | 45,00 | 39,00 | 1,65 | P32 | 
| 50 | 50,00 | 43,00 | 2,85 | P36 | 
| 65 | 65,00 | 54,00 | 4,00 | P46 | 
| 80 | 79,00 | 61,00 | 5,20 | P52 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 30 | 29,00 | 25,00 | 0,55 | P20 | 
| 35 | 34,00 | 30,00 | 0,90 | P24 | 
| 40 | 40,00 | 34,00 | 1,10 | P28 | 
| 45 | 45,00 | 39,00 | 1,60 | P32 | 
| 50 | 50,00 | 43,00 | 2,30 | P36 | 
| 65 | 65,00 | 54,00 | 4,00 | P46 | 
| 80 | 79,00 | 62,00 | 5,20 | P52 | 
| 100 | 99,00 | 74,00 | 11,00 | P76 | 
![]()

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Prato | 
| 40 | 40x40 | 40 | 3 | PQ 32 | 
| 50 | 50x50 | 50 | 4 | PQ 40 | 

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Prato | 
| 40 | 40x40 | 40,00 | 3,00 | PQ40 | 
| 50 | 50x50 | 50,00 | 4,00 | PQ50 | 

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Prato | 
| 40 | 40x40 | 40,00 | 3,00 | PQ40 | 
| 50 | 50x50 | 50,00 | 4,00 | PQ50 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 43 | 41,00 | 42,00 | 1,85 | P28 | 
| 58 | 54,00 | 56,00 | 3,70 | P36 | 
| 70 | 65,00 | 67,00 | 6,20 | P46 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 43 | 41,00 | 42,00 | 1,85 | P28 | 
| 58 | 54,00 | 56,00 | 3,60 | P36 | 
| 70 | 65,00 | 67,50 | 6,10 | P46 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 70 | 45,00 | 70,00 | 3,50 | P32 | 
| 90 | 60,00 | 90,00 | 4,00 | P46 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | Fundo Falso | 
| 70 | 40 | 70 | 5,7 | P32 | 30 | 
| 90 | 50 | 90 | 7,7 | P46 | 35 | 

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Fundo Falso | 
| 50 | 50x50 | 50 | 5,7 | 30 | 

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Fundo Falso | 
| 70 | 50x36 | 71,00 | 7,7 | 30 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 60 | 60,00 | 50,00 | 5,70 | P52 | 

| Ref. | Larg. x Comp. | Altura | Peso | Prato | 
| 65 | 40x40 | 65,00 | 4,4 | PQ 32 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 40 | 41 | 36 | 2 | P32 | 
| 60 | 61 | 52 | 6 | P46 | 
| 80 | 81 | 68 | 8 | P76 | 

| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
| 60 | 60x28x27 | 2,40 | PR60 | |
| 80 | 80x34x32 | 4,60 | PR80 | |

| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
| 60 | 61x31x29 | 2,40 | PR60 | |
| 80 | 81x41x39 | 4,60 | PR80 | |

| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
| 62 | 62x27x27 | 2,50 | PR60 | |
| 72 | 71x32x30 | 3,70 | PR70 | |
| 80 | 82x35x34 | 5,00 | PR80 | |
| 100 | 99x42x38 | 6,20 | PR100 | |

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | 
| 20 | 20,00 | 2,50 | 0,10 | 
| 24 | 24,50 | 2,50 | 0,10 | 
| 28 | 28,00 | 3,00 | 0,15 | 
| 32 | 32,00 | 3,00 | 0,20 | 
| 36 | 36,00 | 3,50 | 0,30 | 
| 46 | 46,00 | 3,50 | 0,50 | 
| 52 | 52,00 | 4,50 | 0,75 | 
| 76 | 76,00 | 8,00 | 1,85 | 

| Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato | 
| 80 | 80,00 | 26,00 | 4,30 | P46 | 
| 100 | 99,00 | 32,00 | 6,20 | P76 | 

| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
| 60 | 60x35x35 | 3 | PR60 | |


| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | 
| 28 | 28x28x3 | 0,30 | 
| 32 | 32x32x3 | 0,45 | 
| 40 | 40x40x5 | 0,50 | 
| 50 | 50x50x5 | 0,65 | 

| Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | 
| 60 | 64x32x4 | 0,50 | 
| 70 | 73x34x4 | 0,65 | 
| 80 | 82x36x4 | 0,70 | 
| 100 | 100x48x4 | 0,75 | 


Sede: Rua Inocêncio dos Santos Cruz

Loja 2: Avenida Maria Alcina Fadista


Sede: Rua Inocêncio dos Santos Cruz
1/17
Flor de Jardim e Viveiro
bottom of page