top of page

Vasos de barro tradicional e contemporâneo

Ref . | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
6 | 7,50 | 6,50 | 0,10 | . |
8 | 9,50 | 8,50 | 0,20 | . |
10 | 11,50 | 10,00 | 0,30 | . |
12 | 13,50 | 11,50 | 0,40 | . |
14 | 15,50 | 13,50 | 0,80 | P12 |
16 | 18,00 | 15,50 | 1,10 | P15 |
18 | 20,00 | 17,50 | 1,40 | P15 |
20 | 22,00 | 18,50 | 1,80 | P17 |
22 | 23,50 | 20,00 | 2,15 | P21 |
24 | 26,50 | 22,00 | 2,50 | P21 |
26 | 27,50 | 23,50 | 3,40 | P21 |
28 | 29,50 | 25,00 | 3,60 | P26 |
30 | 31,50 | 26,50 | 4,25 | P26 |
32 | 33,0 | 28,50 | 5,70 | P26 |
34 | 35,50 | 30,50 | 5,90 | P30 |
36 | 37,50 | 32,50 | 6,60 | P30 |
38 | 39,50 | 33,50 | 8,00 | P32 |
42 | 42,50 | 36,00 | 9,00 | P36 |
45 | 47,00 | 40,00 | 12,00 | P36 |
50 | 52,00 | 43,00 | 16,00 | P42 |

Ref | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
24 | 26,50 | 22,00 | 2,50 | P21 |
26 | 27,50 | 23,50 | 3,40 | P21 |
28 | 29,50 | 25,00 | 3,60 | P26 |
30 | 31,50 | 26,50 | 4,25 | P26 |
32 | 33,00 | 28,50 | 5,70 | P26 |
34 | 35,50 | 30,50 | 5,90 | P30 |
36 | 37,50 | 32,50 | 6,60 | P30 |
38 | 39,50 | 33,50 | 8,00 | P32 |
42 | 42,50 | 36,00 | 9,00 | P36 |
45 | 47,00 | 40,00 | 12,00 | P36 |
50 | 52,00 | 43,00 | 16,00 | P42 |

Ref . | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
20 | 21,50 | 14,50 | 1,30 | P15 |
25 | 27,00 | 17,50 | 2,10 | P17 |
30 | 33,00 | 24,00 | 4,10 | P21 |
35 | 36,50 | 26,50 | 5,80 | P26 |
40 | 43,50 | 30,00 | 8,00 | P30 |
45 | 47,00 | 33,50 | 10,20 | P32 |
50 | 53,00 | 36,50 | 13,90 | P36 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
15 | 15,00 | 11,00 | 0,60 | P12 |
17 | 17,00 | 12,00 | 0,90 | P15 |
21 | 21,00 | 16,00 | 1,50 | P17 |
26 | 26,00 | 20,00 | 2,40 | P21 |
30 | 30,50 | 23,50 | 3,70 | P26 |
35 | 36,00 | 29,00 | 6,20 | P26 |
40 | 41,00 | 31,50 | 8,80 | P30 |
50 | 52,00 | 38,00 | 14,00 | P36 |
60 | 63,00 | 45,00 | 22,50 | P47 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
35 | 36,00 | 32,00 | 7,60 | P30 |
40 | 41,00 | 36,50 | 10,10 | P32 |
45 | 47,50 | 40,50 | 13,50 | P36 |
50 | 51,00 | 43,50 | 16,10 | P47 |
60 | 62,00 | 52,00 | 27,00 | P47 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
16 | 16,50 | 8,00 | . | P17 |
24 | 24,00 | 16,00 | 2,00 | P21 |
26 | 27,00 | 16,00 | 2,50 | P26 |
30 | 30,00 | 18,00 | 3,50 | P30 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
35 | 34,00 | 30,00 | 6,70 | P26 |
40 | 39,50 | 33,50 | 9,00 | P30 |
45 | 44,50 | 37,00 | 11,00 | P30 |
50 | 49,50 | 41,00 | 16,50 | P32 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
30 | 35,50 | 30,00 | 6,40 | P30 |
35 | 40,50 | 35,50 | 9,50 | P32 |
40 | 45,50 | 38,50 | 13,50 | P32 |
45 | 50,00 | 46,00 | 16,50 | P36 |
60 | 64,00 | 52,50 | 29,50 | P47 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
28 | 30,50 | 23,00 | 4,10 | P21 |
35 | 41,00 | 32,50 | 9,00 | P30 |
40 | 47,00 | 37,00 | 11,70 | P36 |
45 | 53,00 | 42,00 | 18,50 | P36 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
30 | 30,50 | 24,50 | 4,10 | P26 |
35 | 35,00 | 28,50 | 6,00 | P30 |
40 | 39,50 | 33,00 | 8,70 | P32 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
12 | 13,00 | 8,00 | 0,40 | P12 |
16 | 17,00 | 11,00 | 1,00 | P15 |
20 | 21,50 | 12,50 | 1,50 | P21 |
24 | 25,50 | 15,00 | 2,20 | P26 |
30 | 31,00 | 16,50 | 3,30 | P30 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
12 | 12,00 | 15,00 | 0,50 | P12 |
15 | 15,00 | 19,00 | 1,00 | P12 |
18 | 17,50 | 22,00 | 1,50 | P15 |
N24 | 24,00 | 30,00 | 3,60 | P21 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
32 | 32,00 | 13,00 | 2,50 | P26 |
36 | 36,00 | 15,00 | 3,50 | P26 |
40 | 41,00 | 17,00 | 5,60 | P30 |
47 | 47,00 | 18,00 | 6,00 | P32 |
50 | 51,00 | 20,00 | 8,70 | P32 |
70 | 71,00 | 24,50 | 20,50 | P47 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
18 | 18,00 | 8,00 | 0,70 | P17 |
22 | 22,00 | 10,50 | 1,10 | P21 |
26 | 27,00 | 12,00 | 1,10 | P21 |
28 | 28,00 | 13,00 | 2,20 | P26 |
32 | 33,00 | 15,00 | 2,90 | P26 |
36 | 37,50 | 17,50 | 4,40 | P30 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
24 | 23,00 | 14,50 | 1,70 | P15 |
34 | 34,50 | 21,00 | 4,50 | P17 |
.

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
40 | 26,50 | 40,00 | 6,00 | P21 |
50 | 31,00 | 50,00 | 10,00 | P26 |
60 | 38,00 | 60,00 | 15,00 | P30 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
40 | 26,50 | 40,00 | 5,80 | P21 |
50 | 31,00 | 50,00 | 9,40 | P26 |
60 | 38,00 | 60,00 | 14,00 | P30 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
50 | 39,00 | 50,00 | 14,10 | P36 |

Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
40 | 39x19x17 | 5,00 | PR42 | |
50 | 50x18x17 | 5,70 | PR52 | |
60 | 59x19x17 | 7,20 | PR62 | |
70 | 70x20x18 | 8,50 | . |

Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | Prato | |
40 | 40x21x17 | 4,50 | PR42 | |
50 | 50x21x17 | 5,00 | PR52 | |
60 | 60x21x17 | 7,50 | PR62 |
.

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
25 | 25,00 | 17,50 | 2,30 | . |
30 | 30,00 | 21,00 | 3,70 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso |
12 | 13,00 | 2,50 | 0,15 |
15 | 15,50 | 3,00 | 0,25 |
17 | 18,00 | 3,50 | 0,45 |
21 | 22,00 | 4,00 | 0,70 |
26 | 26,00 | 4,50 | 1,15 |
30 | 30,00 | 5,00 | 1,65 |
32 | 32,50 | 5,50 | 1,85 |
36 | 37,00 | 5,70 | 2,70 |
42 | 42,00 | 6,00 | 3,50 |
47 | 46,50 | 6,50 | 4,60 |

Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | |
42 | 42x22x3,80 | 1,70 | |
52 | 52x22x3,80 | 2,70 | |
60 | 62x22x3,80 | 3,20 |

Ref. | Comp. x Larg. x Alt. | Peso | |
24 | 24x24x4 | 1,10 | |
30 | 30x30x4 | 2,20 | |
40 | 40x40x4 | 4,20 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
N15 | 15,0 | 13,50 | 0,80 | P15 |
N18 | 18,00 | 16,00 | 1,00 | P17 |
N20 | 21,00 | 18,50 | 1,90 | P21 |
35 | 30,00 | 35,00 | 6,00 | P26 |
45 | 41,00 | 46,00 | 13,00 | P36 |
60 | 52,00 | 60,00 | 22,50 | P42 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
N18 | 18,00 | 16,00 | 1,00 | P17 |
27 | 27,00 | 22,00 | 4,00 | P21 |
N34 | 34,00 | 29,00 | 6,00 | P30 |
41 | 41,00 | 37,00 | 12,00 | P32 |
52 | 52,00 | 44,00 | 24,50 | P42 |

Ref. | Diâmetro | Altura | Peso | Prato |
N14 | 14,00 | 11,50 | 0,80 | P12 |
N16 | 16,00 | 13,00 | 0,90 | P15 |
N18 | 18,00 | 16,00 | 1,00 | P17 |
N20 | 21,00 | 18,50 | 1,90 | P21 |
27 | 27,00 | 22,00 | 4,00 | P21 |
N34 | 34,00 | 29,00 | 6,00 | P30 |
41 | 41,00 | 37,00 | 12,00 | P32 |
52 | 52,00 | 44,00 | 24,50 | P42 |
61 | 61,00 | 51,00 | 26,00 | P47 |

Ref. | Lar. x Comp. | Altura | Peso | Prato |
51 | 27x27 | 51,00 | 10,00 | PQ24 |
.

Ref. | Lar. x Comp. | Altura | Peso | Prato |
20 | 20x20 | 15,00 | 2,20 | PQ24 |
30 | 30x30 | 23,00 | 9,50 | PQ24 |
40 | 40x40 | 30,00 | 15,00 | PQ30 |
50 | 50x50 | 38,00 | 24,00 | PQ40 |

Ref. | Lar. x Comp. | Altura | Peso | Prato |
25 | 23x23 | 25,00 | 5,20 | PQ24 |
38 | 33x33 | 38,00 | 13,00 | PQ30 |
51 | 47x47 | 51,00 | 29,00 | PQ40 |


Sede: Rua Inocêncio dos Santos Cruz

Loja 2: Avenida Maria Alcina Fadista


Sede: Rua Inocêncio dos Santos Cruz
1/17
Flor de Jardim e Viveiro
bottom of page